











ДВС дизель RAYWIN 4D24T или Weichai WP2.3N;
мосты ГАЗ-66, шины АРКТИКТРАНС 1700х750-26 или МАМОНТ 1780х710-32.
ХИЩНИК-3930
Хищник-3930 — это снегоболотоход на шинах сверхнизкого давления (диаметр устанавливаемых шин от 1700 до 1780 мм.), в базовой комплектации уже имеется люк, централизованная подкачка колес, блокировки в мостах и дисковые тормоза на колесах. На вездеход устанавливается
ДВС: турбодизель RAYWIN 4D24T или Weichai WP2.3N;
КПП: Toyota;
Раздатка: ГАЗ-3308;
Мосты: ГАЗ-66 с доработанной системой подкачки колес, которая исключает попадание воды в ступицы и сам мост;
Подвеска: в базовой комплектации устанавливается пружинная подвеска, по желанию заказчика возможна установка пневмо подвески.
В теплом салоне можно разместить до 14-ти сидячих мест и до 6 спальных мест. При этом вездеход обладает высокой проходимостью, свободно преодолевает топкие болота, водные преграды, снег и пересеченную местность.
Для управления требуется удостоверение тракториста-машиниста с категорией «А-III или А-IV», в зависимости от количества сидячих мест.












шины от 1600 до 1700 мм
ХИЩНИК-3930
5 520 000 руб
Модель | ХИЩНИК-3930 |
---|---|
Колесная формула вездехода | 6х6 |
Снаряженная масса, кг | 4000 |
Габаритная длина / ширина / высота, мм | 7020 / 2540 / 3000 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Расход топлива, л/мото час | 4,5 –8 (в зависимости от условий движения) |
Кузов | Каркас из профильной трубы, обшит дюралюминием (3-х дверный) |
Количество мест, с водителем | от 8 до 14 |
Шины | от 1700 до 1780 мм., бескамерные, сверхнизкого давления |
Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 5…40 (0,05…0,4) |
Колея, мм | 1820 |
Дорожный просвет, мм | 600 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая, механическая (Toyota) |
Рулевое управление | Гидроусилитель (ГАЗель БИЗНЕС) + гидроцилиндр |
Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 1500 |
Грузоподъемность на слабонесущих грунтах и на плаву кг | 1500 |
Максимальная скорость на шоссе, км/ч. | 50 |
Минимальная скорость, км/ч | 1,5 |
Скорость на воде, км/ч | До 4,5 |
Мосты | ГАЗ-66, с централизованной подкачкой и блокировками |
Тормозная система | Дисковые тормоза на колесах |
Подвеска | Пружинная (за допплату: пневмо) |
Требуемая категория прав | Удостоверение тракториста-машиниста по категории самоходных машин «АIII или АIV» |
ДВИГАТЕЛЬ | RAYWIN 4D24T или Weichai WP2.3N |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбиной / Дизельный с турбиной |
Марка топлива | Дизельное по сезону / Дизельное по сезону |
Рабочий объем, л | 2,45 / 2.3 |
Степень сжатия | 17,8:1 / 17,5:1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 48,1 (65,4) / 88 (119,65) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин) | 210 (1700) / 320 (2400) |
- централизованная подкачка колес + эл. компрессор (производительность 160 л/мин.)
- блокировки в мостах (кулачкового типа);
- дисковые тормоза на колесах;
- утепленный салон с внутренним покрытием из карпета;
- отопитель (жидкостный от ДВС);
- однотонный цвет кузова, на выбор;
- люк;
- ГУР + гидроцилиндр;
- домкрат гидравлический;
- аптечка для ремонта шин;
- набор водительского инструмента;
- знак аварийной остановки;
- огнетушитель;
- медицинская аптечка